POTENSI DESA LANGUT
- SUMBER DAYA ALAM
No
|
Jenis | Jumlah/ Luas | Ket |
1 | Tanah Pemukiman | Ha | |
2 | Lahan Persawahan | Ha | |
3 | Lahan Perkebunan | Ha | |
4 | Kuburan | Ha | |
5 | Kas Desa | Ha | |
6 | Tanah Bengkok | Ha |
- SUMBER DAYA MANUSIA
No
|
Jenis Kelamin |
Jumlah |
1 | Laki – laki | 3.496 |
2 | Perempuan | 3.622 |
Jumlah | 7.118 |
3. Usia Penduduk
No | Usia | Jumlah |
1 | 0 – 4 Tahun | 679 Orang |
2 | 5 – 9 Tahun | 695 Orang |
3 | 10 – 14 Tahun | 678 Orang |
4 | 15 – 18 Tahun | 464 Orang |
5 | 19 – 49 Tahun | 3.459 Orang |
6 | 50 – 59 Tahun | 600 Orang |
7 | 60 Tahun keatas | 543 orang |
4. Tingkat Pendidikan
No
|
Tingkat Pendidikan | Jumlah |
1 | Tamat SD | 1.284 Orang |
2 | Tamat SLTP | 980 Orang |
3 | Tamat SLTA | 813 Orang |
4 | Tamat universitas/ Akademi | 85 Orang |
5. Jenis Mata Pencaharian
No
|
Jenis mata Pencaharian | Jumlah |
1 | PNS/ TNI/ POLRI | 45 Orang |
2 | Karyawan Swasta | 35 Orang |
3 | Industri kecil/ menengah | 110 Orang |
4 | Tani | 970 Orang |
5 | Buruh Tani | 1.400 Orang |
6 | Pedagang | 210 Orang |
7 | Guru Swasta | 40 Orang |
8 | Pensiunan | 10 Orang |
9 | TKI | 400 Orang |
10 | Lain – lain/ tidak tetap | 3.898 Orang |
6. SUMBER DAYA KELEMBAGAAN
No
|
Jenis Organisasi/ Kelembagaan | Jumlah anggota | Ket |
1 | BPD | 11 | |
2 | LPM | 19 | |
3 | PKK | 18 | |
4 | Karang Taruna | 41 | |
5 | Posyandu | 8 | |
6 | DKM | 6 | |
7 | MUI | 10 | |
8 | Kelompok Tani | 3 | |
9 | Gapoktan | 3 | |
10 | Rukun Warga | 04 | |
11 | Rukun Tetangga | 20 | |
12 | Majlis Taklim | 10 | |
13 | BKB Kemas | 5 | |
14 | Yayasan | 1 | |
15 | PIK R | 13 |
7. SUMBER DAYA SARANA
No
|
Jenis Sarana Pendidikan | Jumlah | Ket |
1 | Kantor Desa | 1 | |
2 | Gedung SLTA | 1 | |
3 | Gedung SLTP | 1 | |
4 | Gedung SD | 4 | |
5 | Gedung MI | 1 | |
6 | Gedung TK | 1 | |
7 | Musholah | 24 | |
8 | Masjid | 1 | |
9 | PKK | 1 | |
10 | Pos Kamling | 4 | |
11 | Jembatan | 35 |
8. KELEMBAGAAN DESA LANGUT
A. Pemerintahan Desa
NO
|
NAMA | KET |
1 | H. JUJU JUBERUDIN, ST | Kuwu |
2 | ZAENAL ABIDIN, SE | Sekretaris |
3 | UDI SUHANDI | Bendahara |
4 | SUBHAN | TU |
5 | FATHUR ROHMAN | Kliwon |
6 | FAHRURROZI | Lurah |
7 | FATHURI, S.PdI | Lebe |
8 | MASJA | Raksa Bumi |
9 | WARGA | Bekel 1 |
10 | SUMADI | Bekel 2 |
11 | CARMIN | Bekel 3 |
12 | FAIZIN | Bekel 4 |
13 | JUNED | Bekel 5 |
C. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NO
|
NAMA | KET |
1 | H. SHONADI | Ketua |
2 | RUSLI, S.Pd | Wakil Ketua |
3 | RUMSIAH | Sekretaris |
4 | CASLIKIN | Anggota |
5 | ATO KARNOTO | Anggota |
6 | SANAJI | Anggota |
7 | WARNADI | Anggota |
8 | SAKIM | Anggota |
9 | NANANG MAHBUBI | Anggota |
10 | MUJAHIDIN | Anggota |
11 | TEGUH P | Anggota |
D. LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
NO
|
NAMA | KET |
1 | H. HAMBALI, S.PdI | Ketua |
2 | ABD SOMAD | Sekretaris |
3 | H. KHAERUDIN | Bendahara |
4 | TASLIM | Anggota |
5 | Hj. SUMINAH | Anggota |
6 | KARTA GANDUL | Anggota |
E. KARANG TARUNA
NO
|
NAMA | KET |
1 | RASMANTO | Ketua |
2 | YASIR ARAFAT | Sekretaris |
3 | IIM QOIMAH FARHATUN | Bendahara |
4 | BASIR | Bidang Humas |
5 | OZI | Bidang Pendidikan & Pelatihan |
6 | YEYE | Bidang Pengabdian Masyarakat |
F. PIK REMAJA
NO
|
NAMA | KET |
1 | MUJI ZAIN NAUFAL | Ketua |
2 | AHMAD FAKIH | Sekretaris |
3 | SITI KHORIYAH | Bendahara |
4 | AHMAD SA’AD | Bidang Sosialisasi |
5 | OOM KOMARIYAH | |
6 | WAHYUDIN | Bidang Olah raga dan Kesehatan |
7 | ILHAM SURAJIO | |
8 | JAMALUDIN | Bidang Pendidikan dan Keagamaan |
9 | FARHAN | |
10 | YANTO | Bidang Humas |
11 | SAKIM | |
12 | HENDRA PRAWIRA | Bidang Ekonomi dan Usaha |
13 | SUSYANTI |
G. FOKORGAKIN
NO
|
NAMA | KET |
1 | CASLIKIN | Ketua |
2 | SUBHAN | Sekretaris |
3 | FATHUR ROHMAN | Bendahara |
4 | TARSIDI | Divisi Keorganisasian |
5 | KAPIDIN | Divisi Keagamaan |
6 | SOLIKIN | Divisi |
H. KETUA RUKUN WARGA
NO
|
NAMA | KET |
1 | SAMIN | Ketua RW. 01 |
2 | DAIMAN | Ketua RW. 02 |
3 | CASLIKIN | Ketua RW. 03 |
4 | ATO | Ketua RW. 04 |
I. KETUA RUKUN TETANGGA
NO
|
NAMA | KET |
1 | SOLIKIN | Ketua Rt. 01 |
2 | TARIMAN | Ketua Rt. 02 |
3 | TAKIM | Ketua Rt. 03 |
4 | WARIS | Ketua Rt. 04 |
5 | TARSONO | Ketua Rt. 05 |
6 | TARSIDI | Ketua Rt. 06 |
7 | SUBAKIR | Ketua Rt. 07 |
8 | SAMUDIN | Ketua Rt. 08 |
9 | USMAN | Ketua Rt. 09 |
10 | KUSNI | Ketua Rt. 10 |
11 | AHMAD | Ketua Rt. 11 |
12 | MAKNUN | Ketua Rt. 12 |
13 | KHAPIDIN | Ketua Rt. 13 |
14 | KUSERI | Ketua Rt. 14 |
15 | SARJA | Ketua Rt. 15 |
16 | CIMIN | Ketua Rt. 16 |
17 | KUSNA | Ketua Rt. 17 |
18 | WARJO | Ketua Rt. 18 |
19 | DARMA | Ketua Rt. 19 |
20 | SUMANA | Ketua Rt. 20 |